Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 21-Jan-2025 3:18pm PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
40 km SW of Ludlow, CA | 2.2 | 47 mi | Tue, 21-Jan-2025 12:56am PST | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 2.7 | 18 mi | Mon, 20-Jan-2025 11:55pm PST | map |
2 km S of Mentone, CA | 2.0 | 38 mi | Mon, 20-Jan-2025 6:10pm PST | map |
3 km S of Mentone, CA | 2.9 | 37 mi | Mon, 20-Jan-2025 6:09pm PST | map |
16 km N of Cabazon, CA | 2.7 | 23 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:21am PST | map |
2 km S of Mentone, CA | 2.0 | 37 mi | Mon, 20-Jan-2025 3:58am PST | map |
15 km WNW of Malibu, CA | 2.5 | 140 mi | Sun, 19-Jan-2025 11:06pm PST | map |
2 km W of Carpinteria, CA | 2.2 | 176 mi | Sun, 19-Jan-2025 9:13pm PST | map |
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 169 mi | Sun, 19-Jan-2025 1:33pm PST | map |
19 km N of Neenach, CA | 2.4 | 142 mi | Sun, 19-Jan-2025 8:43am PST | map |
19 km NE of Big Bear City, CA | 2.5 | 38 mi | Sat, 18-Jan-2025 2:46pm PST | map |
21 km N of Searles Valley, CA | 3.2 | 156 mi | Fri, 17-Jan-2025 8:54pm PST | map |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.1 | 58 mi | Fri, 17-Jan-2025 5:15pm PST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.0 | 63 mi | Fri, 17-Jan-2025 2:05pm PST | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.4 | 161 mi | Fri, 17-Jan-2025 6:19am PST | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 171 mi | Fri, 17-Jan-2025 5:27am PST | map |
21 km NW of Desert Center, CA | 2.4 | 58 mi | Fri, 17-Jan-2025 5:02am PST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 54 mi | Thu, 16-Jan-2025 3:28pm PST | map |
25 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 154 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:44am PST | map |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 159 mi | Thu, 16-Jan-2025 6:16am PST | map |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 159 mi | Thu, 16-Jan-2025 5:34am PST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 169 mi | Thu, 16-Jan-2025 3:43am PST | map |
3 km S of Mentone, CA | 2.8 | 37 mi | Thu, 16-Jan-2025 12:08am PST | map |
16 km NE of Coachella, CA | 2.4 | 28 mi | Wed, 15-Jan-2025 9:12pm PST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 53 mi | Wed, 15-Jan-2025 12:05pm PST | map |
15 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 118 mi | Wed, 15-Jan-2025 10:18am PST | map |
13 km SE of Bodfish, CA | 2.7 | 157 mi | Wed, 15-Jan-2025 6:50am PST | map |
27 km SW of San Vicente, Mexico | 2.5 | 184 mi | Wed, 15-Jan-2025 6:16am PST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 3.0 | 53 mi | Wed, 15-Jan-2025 6:03am PST | map |
22 km E of Maricopa, CA | 2.5 | 173 mi | Wed, 15-Jan-2025 5:53am PST | map |
9 km SSE of Lucerne Valley, CA | 2.7 | 44 mi | Tue, 14-Jan-2025 9:09pm PST | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.