Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 21-Jan-2025 3:18pm PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
40 km SW of Ludlow, CA 2.2 00007647 mi 1737449781Tue, 21-Jan-2025 12:56am PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.7 00002918 mi 1737446123Mon, 20-Jan-2025 11:55pm PST map
2 km S of Mentone, CA 2.0 00006138 mi 1737425436Mon, 20-Jan-2025 6:10pm PST map
3 km S of Mentone, CA 2.9 00006037 mi 1737425393Mon, 20-Jan-2025 6:09pm PST map
16 km N of Cabazon, CA 2.7 00003623 mi 1737397263Mon, 20-Jan-2025 10:21am PST map
2 km S of Mentone, CA 2.0 00006037 mi 1737374334Mon, 20-Jan-2025 3:58am PST map
15 km WNW of Malibu, CA 2.5 000225140 mi 1737356808Sun, 19-Jan-2025 11:06pm PST map
2 km W of Carpinteria, CA 2.2 000284176 mi 1737350024Sun, 19-Jan-2025 9:13pm PST map
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000272169 mi 1737322389Sun, 19-Jan-2025 1:33pm PST map
19 km N of Neenach, CA 2.4 000228142 mi 1737305014Sun, 19-Jan-2025 8:43am PST map
19 km NE of Big Bear City, CA 2.5 00006238 mi 1737240389Sat, 18-Jan-2025 2:46pm PST map
21 km N of Searles Valley, CA 3.2 000250156 mi 1737176075Fri, 17-Jan-2025 8:54pm PST map
20 km NW of Desert Center, CA 2.1 00009458 mi 1737162930Fri, 17-Jan-2025 5:15pm PST map
9 km SW of Corona, CA 2.0 00010163 mi 1737151558Fri, 17-Jan-2025 2:05pm PST map
20 km E of Little Lake, CA 2.4 000259161 mi 1737123580Fri, 17-Jan-2025 6:19am PST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.3 000275171 mi 1737120422Fri, 17-Jan-2025 5:27am PST map
21 km NW of Desert Center, CA 2.4 00009358 mi 1737118921Fri, 17-Jan-2025 5:02am PST map
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.2 00008654 mi 1737070129Thu, 16-Jan-2025 3:28pm PST map
25 km SSW of Frazier Park, CA 2.0 000248154 mi 1737053096Thu, 16-Jan-2025 10:44am PST map
18 km E of Little Lake, CA 2.0 000256159 mi 1737036985Thu, 16-Jan-2025 6:16am PST map
18 km E of Little Lake, CA 2.0 000255159 mi 1737034447Thu, 16-Jan-2025 5:34am PST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000272169 mi 1737027815Thu, 16-Jan-2025 3:43am PST map
3 km S of Mentone, CA 2.8 00006037 mi 1737014919Thu, 16-Jan-2025 12:08am PST map
16 km NE of Coachella, CA 2.4 00004428 mi 1737004337Wed, 15-Jan-2025 9:12pm PST map
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.4 00008653 mi 1736971510Wed, 15-Jan-2025 12:05pm PST map
15 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 000190118 mi 1736965091Wed, 15-Jan-2025 10:18am PST map
13 km SE of Bodfish, CA 2.7 000253157 mi 1736952618Wed, 15-Jan-2025 6:50am PST map
27 km SW of San Vicente, Mexico 2.5 000296184 mi 1736950578Wed, 15-Jan-2025 6:16am PST map
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 3.0 00008653 mi 1736949838Wed, 15-Jan-2025 6:03am PST map
22 km E of Maricopa, CA 2.5 000278173 mi 1736949204Wed, 15-Jan-2025 5:53am PST map
9 km SSE of Lucerne Valley, CA 2.7 00007144 mi 1736917791Tue, 14-Jan-2025 9:09pm PST map

31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.