Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 17-Mar-2025 5:56pm UTC
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
33 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 123 mi | Mon, 17-Mar-2025 11:50am UTC | map |
22 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 23 mi | Mon, 17-Mar-2025 9:17am UTC | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 136 mi | Mon, 17-Mar-2025 4:13am UTC | map |
10 km NW of Malibu, CA | 3.9 | 136 mi | Mon, 17-Mar-2025 3:17am UTC | map |
15 km W of Coronado, CA | 2.0 | 91 mi | Sat, 15-Mar-2025 7:53pm UTC | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 44 mi | Sat, 15-Mar-2025 10:55am UTC | map |
7 km NNW of Idyllwild, CA | 2.0 | 12 mi | Sat, 15-Mar-2025 5:40am UTC | map |
8 km ESE of Goodsprings, Nevada | 2.1 | 153 mi | Sat, 15-Mar-2025 1:09am UTC | map |
9 km NW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 122 mi | Thu, 13-Mar-2025 7:41pm UTC | map |
26 km NNE of Kernville, CA | 2.0 | 181 mi | Thu, 13-Mar-2025 1:14pm UTC | map |
16 km SE of Lone Pine, CA | 2.2 | 200 mi | Thu, 13-Mar-2025 2:46am UTC | map |
10 km ESE of Alpine, CA | 2.2 | 71 mi | Wed, 12-Mar-2025 5:54pm UTC | map |
9 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 136 mi | Wed, 12-Mar-2025 6:16am UTC | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 44 mi | Wed, 12-Mar-2025 5:16am UTC | map |
23 km NNW of Searles Valley, CA | 2.2 | 157 mi | Tue, 11-Mar-2025 2:01pm UTC | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 22 mi | Tue, 11-Mar-2025 8:36am UTC | map |
18 km NE of Taft, CA | 2.3 | 188 mi | Tue, 11-Mar-2025 3:53am UTC | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.6 | 136 mi | Mon, 10-Mar-2025 6:49pm UTC | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.