Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of January 2023
1 January Average and Extremes |
Average temperature | 55.5°F |
Average humidity | 68% |
Average dewpoint | 44.7°F |
Average barometer | 29.7 in. |
Average windspeed | 1.1 mph |
Average gustspeed | 2.3 mph |
Average direction | 278° (W) |
Rainfall for month | 0.57 in. |
Rainfall for year | 0.57 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 01 at 04:13 |
Maximum temperature | 63.6°F on 01 at 12:24 |
Minimum temperature | 46.9°F on 01 at 00:00 |
Maximum humidity | 84% on 01 at 08:05 |
Minimum humidity | 40% on 01 at 12:31 |
Maximum pressure | 29.842 in. on 01 at 23:54 |
Minimum pressure | 29.657 in. on 01 at 12:33 |
Maximum windspeed | 12.7 mph on 01 at 17:00 |
Maximum gust speed | 19.6 mph from 233 °(SW) on 01 at 16:52 |
Maximum heat index | 63.6°F on 01 at 10:52 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
2 January Average and Extremes |
Average temperature | 53.2°F |
Average humidity | 54% |
Average dewpoint | 35.8°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 0.7 mph |
Average gustspeed | 1.6 mph |
Average direction | 109° (ESE) |
Rainfall for month | 0.57 in. |
Rainfall for year | 0.57 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
Maximum temperature | 63.9°F on 02 at 12:43 |
Minimum temperature | 42.5°F on 02 at 06:36 |
Maximum humidity | 77% on 02 at 07:05 |
Minimum humidity | 31% on 02 at 14:07 |
Maximum pressure | 30.000 in. on 02 at 10:03 |
Minimum pressure | 29.837 in. on 02 at 00:26 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 02 at 14:54 |
Maximum gust speed | 9.2 mph from 123 °(ESE) on 02 at 12:24 |
Maximum heat index | 63.8°F on 02 at 12:43 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
3 January Average and Extremes |
Average temperature | 55.4°F |
Average humidity | 56% |
Average dewpoint | 39.5°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 1.2 mph |
Average gustspeed | 2.2 mph |
Average direction | 96° (E) |
Rainfall for month | 0.57 in. |
Rainfall for year | 0.57 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
Maximum temperature | 64.8°F on 03 at 12:49 |
Minimum temperature | 45.4°F on 03 at 06:57 |
Maximum humidity | 68% on 03 at 23:59 |
Minimum humidity | 37% on 03 at 12:49 |
Maximum pressure | 30.155 in. on 03 at 22:10 |
Minimum pressure | 29.952 in. on 03 at 00:59 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 03 at 15:39 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 196 °(SSW) on 03 at 16:02 |
Maximum heat index | 64.8°F on 03 at 12:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
4 January Average and Extremes |
Average temperature | 56.8°F |
Average humidity | 65% |
Average dewpoint | 44.8°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 0.2 mph |
Average gustspeed | 0.6 mph |
Average direction | 360° (N) |
Rainfall for month | 0.57 in. |
Rainfall for year | 0.57 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
Maximum temperature | 63.7°F on 04 at 13:49 |
Minimum temperature | 51.6°F on 04 at 06:11 |
Maximum humidity | 74% on 04 at 07:06 |
Minimum humidity | 51% on 04 at 15:32 |
Maximum pressure | 30.236 in. on 04 at 10:08 |
Minimum pressure | 30.114 in. on 04 at 23:59 |
Maximum windspeed | 3.5 mph on 04 at 22:22 |
Maximum gust speed | 4.6 mph from 346 °(NNW) on 04 at 20:48 |
Maximum heat index | 63.7°F on 04 at 13:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
5 January Average and Extremes |
Average temperature | 54.8°F |
Average humidity | 70% |
Average dewpoint | 45.0°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 0.9 mph |
Average gustspeed | 1.9 mph |
Average direction | 36° (NE) |
Rainfall for month | 0.74 in. |
Rainfall for year | 0.74 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 05 at 13:46 |
Maximum temperature | 60.3°F on 05 at 10:29 |
Minimum temperature | 50.2°F on 05 at 03:25 |
Maximum humidity | 76% on 05 at 12:51 |
Minimum humidity | 55% on 05 at 21:08 |
Maximum pressure | 30.135 in. on 05 at 23:56 |
Minimum pressure | 30.035 in. on 05 at 13:00 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 05 at 19:36 |
Maximum gust speed | 10.4 mph from 086 °(E) on 05 at 19:08 |
Maximum heat index | 60.3°F on 05 at 10:29 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
6 January Average and Extremes |
Average temperature | 55.1°F |
Average humidity | 50% |
Average dewpoint | 34.4°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 0.6 mph |
Average gustspeed | 1.4 mph |
Average direction | 154° (SSE) |
Rainfall for month | 0.74 in. |
Rainfall for year | 0.74 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
Maximum temperature | 69.5°F on 06 at 14:50 |
Minimum temperature | 42.9°F on 06 at 07:32 |
Maximum humidity | 76% on 06 at 07:41 |
Minimum humidity | 16% on 06 at 15:34 |
Maximum pressure | 30.282 in. on 06 at 10:00 |
Minimum pressure | 30.130 in. on 06 at 00:27 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 06 at 18:16 |
Maximum gust speed | 8.1 mph from 197 °(SSW) on 06 at 18:15 |
Maximum heat index | 75.8°F on 06 at 12:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
7 January Average and Extremes |
Average temperature | 55.4°F |
Average humidity | 46% |
Average dewpoint | 32.5°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 0.2 mph |
Average gustspeed | 0.8 mph |
Average direction | 24° (NNE) |
Rainfall for month | 0.74 in. |
Rainfall for year | 0.74 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
Maximum temperature | 70.5°F on 07 at 13:33 |
Minimum temperature | 43.1°F on 07 at 05:22 |
Maximum humidity | 67% on 07 at 05:32 |
Minimum humidity | 17% on 07 at 15:00 |
Maximum pressure | 30.267 in. on 07 at 10:19 |
Minimum pressure | 30.173 in. on 07 at 16:07 |
Maximum windspeed | 3.5 mph on 07 at 14:23 |
Maximum gust speed | 4.6 mph from 086 °(E) on 07 at 14:29 |
Maximum heat index | 74.5°F on 07 at 13:20 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
8 January Average and Extremes |
Average temperature | 56.5°F |
Average humidity | 46% |
Average dewpoint | 34.3°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 0.3 mph |
Average gustspeed | 0.9 mph |
Average direction | 131° (SE) |
Rainfall for month | 0.74 in. |
Rainfall for year | 0.74 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
Maximum temperature | 70.8°F on 08 at 13:37 |
Minimum temperature | 45.6°F on 08 at 07:11 |
Maximum humidity | 65% on 08 at 07:55 |
Minimum humidity | 19% on 08 at 15:11 |
Maximum pressure | 30.230 in. on 08 at 10:01 |
Minimum pressure | 30.118 in. on 08 at 15:28 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 08 at 13:38 |
Maximum gust speed | 6.9 mph from 128 °(SE) on 08 at 13:38 |
Maximum heat index | 75.1°F on 08 at 15:51 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
9 January Average and Extremes |
Average temperature | 55.3°F |
Average humidity | 51% |
Average dewpoint | 36.8°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 0.4 mph |
Average gustspeed | 1.1 mph |
Average direction | 129° (SE) |
Rainfall for month | 0.74 in. |
Rainfall for year | 0.74 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
Maximum temperature | 62.8°F on 09 at 14:37 |
Minimum temperature | 48.5°F on 09 at 05:39 |
Maximum humidity | 63% on 09 at 04:59 |
Minimum humidity | 36% on 09 at 14:58 |
Maximum pressure | 30.221 in. on 09 at 09:40 |
Minimum pressure | 30.059 in. on 09 at 23:54 |
Maximum windspeed | 3.5 mph on 09 at 22:56 |
Maximum gust speed | 6.9 mph from 206 °(SSW) on 09 at 09:58 |
Maximum heat index | 62.8°F on 09 at 14:37 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
10 January Average and Extremes |
Average temperature | 55.7°F |
Average humidity | 59% |
Average dewpoint | 41.4°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 1.5 mph |
Average gustspeed | 3.0 mph |
Average direction | 84° (E) |
Rainfall for month | 0.85 in. |
Rainfall for year | 0.85 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 10 at 15:21 |
Maximum temperature | 60.7°F on 10 at 10:38 |
Minimum temperature | 49.6°F on 10 at 05:44 |
Maximum humidity | 74% on 10 at 16:17 |
Minimum humidity | 42% on 10 at 22:57 |
Maximum pressure | 30.093 in. on 10 at 23:49 |
Minimum pressure | 29.956 in. on 10 at 14:14 |
Maximum windspeed | 13.8 mph on 10 at 13:31 |
Maximum gust speed | 19.6 mph from 322 °(NW) on 10 at 13:34 |
Maximum heat index | 60.7°F on 10 at 10:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
11 January Average and Extremes |
Average temperature | 54.9°F |
Average humidity | 50% |
Average dewpoint | 35.3°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 0.2 mph |
Average gustspeed | 0.5 mph |
Average direction | 119° (ESE) |
Rainfall for month | 0.85 in. |
Rainfall for year | 0.85 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
Maximum temperature | 68.5°F on 11 at 14:29 |
Minimum temperature | 45.1°F on 11 at 06:47 |
Maximum humidity | 68% on 11 at 06:54 |
Minimum humidity | 22% on 11 at 14:51 |
Maximum pressure | 30.302 in. on 11 at 22:20 |
Minimum pressure | 30.085 in. on 11 at 00:03 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 11 at 04:31 |
Maximum gust speed | 5.8 mph from 183 °(S) on 11 at 05:42 |
Maximum heat index | 74.9°F on 11 at 14:29 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
12 January Average and Extremes |
Average temperature | 56.7°F |
Average humidity | 44% |
Average dewpoint | 32.6°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 0.2 mph |
Average gustspeed | 0.5 mph |
Average direction | 130° (SE) |
Rainfall for month | 0.85 in. |
Rainfall for year | 0.85 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
Maximum temperature | 71.1°F on 12 at 13:36 |
Minimum temperature | 45.1°F on 12 at 06:28 |
Maximum humidity | 66% on 12 at 06:54 |
Minimum humidity | 16% on 12 at 15:14 |
Maximum pressure | 30.374 in. on 12 at 09:44 |
Minimum pressure | 30.244 in. on 12 at 15:16 |
Maximum windspeed | 3.5 mph on 12 at 13:56 |
Maximum gust speed | 4.6 mph from 122 °(ESE) on 12 at 13:55 |
Maximum heat index | 75.6°F on 12 at 10:58 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
13 January Average and Extremes |
Average temperature | 56.3°F |
Average humidity | 41% |
Average dewpoint | 29.0°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 0.2 mph |
Average gustspeed | 0.5 mph |
Average direction | 88° (E) |
Rainfall for month | 0.85 in. |
Rainfall for year | 0.85 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
Maximum temperature | 73.3°F on 13 at 13:27 |
Minimum temperature | 43.5°F on 13 at 06:30 |
Maximum humidity | 65% on 13 at 06:28 |
Minimum humidity | 9% on 13 at 14:08 |
Maximum pressure | 30.248 in. on 13 at 00:08 |
Minimum pressure | 30.063 in. on 13 at 23:51 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 13 at 15:03 |
Maximum gust speed | 6.9 mph from 117 °(ESE) on 13 at 15:03 |
Maximum heat index | 74.1°F on 13 at 11:02 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
14 January Average and Extremes |
Average temperature | 53.6°F |
Average humidity | 57% |
Average dewpoint | 37.7°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 1.2 mph |
Average gustspeed | 2.2 mph |
Average direction | 168° (SSE) |
Rainfall for month | 1.42 in. |
Rainfall for year | 1.42 in. |
Maximum rain per minute | 0.03 in. on 14 at 21:32 |
Maximum temperature | 62.1°F on 14 at 10:21 |
Minimum temperature | 49.6°F on 14 at 00:14 |
Maximum humidity | 82% on 14 at 23:59 |
Minimum humidity | 26% on 14 at 10:44 |
Maximum pressure | 30.066 in. on 14 at 00:01 |
Minimum pressure | 29.790 in. on 14 at 23:35 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 14 at 18:13 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 223 °(SW) on 14 at 17:56 |
Maximum heat index | 62.1°F on 14 at 10:21 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
15 January Average and Extremes |
Average temperature | 56.3°F |
Average humidity | 63% |
Average dewpoint | 43.2°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 1.2 mph |
Average gustspeed | 2.4 mph |
Average direction | 159° (SSE) |
Rainfall for month | 1.47 in. |
Rainfall for year | 1.47 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 15 at 23:10 |
Maximum temperature | 65.5°F on 15 at 11:57 |
Minimum temperature | 49.6°F on 15 at 03:19 |
Maximum humidity | 83% on 15 at 02:50 |
Minimum humidity | 42% on 15 at 13:08 |
Maximum pressure | 29.861 in. on 15 at 09:34 |
Minimum pressure | 29.735 in. on 15 at 04:05 |
Maximum windspeed | 8.1 mph on 14 at 00:08 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 09 °(N) on 15 at 05:11 |
Maximum heat index | 65.5°F on 15 at 11:56 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
16 January Average and Extremes |
Average temperature | 53.7°F |
Average humidity | 71% |
Average dewpoint | 44.2°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 1.3 mph |
Average gustspeed | 2.6 mph |
Average direction | 17° (NNE) |
Rainfall for month | 1.97 in. |
Rainfall for year | 1.97 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 16 at 11:45 |
Maximum temperature | 63.5°F on 16 at 14:38 |
Minimum temperature | 49.3°F on 16 at 05:19 |
Maximum humidity | 83% on 16 at 11:27 |
Minimum humidity | 50% on 16 at 23:57 |
Maximum pressure | 29.819 in. on 16 at 00:05 |
Minimum pressure | 29.705 in. on 16 at 15:49 |
Maximum windspeed | 8.1 mph on 16 at 23:57 |
Maximum gust speed | 13.8 mph from 077 °(ENE) on 16 at 23:57 |
Maximum heat index | 63.5°F on 16 at 14:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
17 January Average and Extremes |
Average temperature | 52.4°F |
Average humidity | 51% |
Average dewpoint | 33.5°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 0.7 mph |
Average gustspeed | 1.7 mph |
Average direction | 212° (SSW) |
Rainfall for month | 1.97 in. |
Rainfall for year | 1.97 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 17 at 23:59 |
Maximum temperature | 64.3°F on 17 at 14:31 |
Minimum temperature | 43.2°F on 17 at 06:47 |
Maximum humidity | 73% on 17 at 07:24 |
Minimum humidity | 24% on 17 at 14:31 |
Maximum pressure | 30.029 in. on 17 at 23:55 |
Minimum pressure | 29.756 in. on 17 at 03:48 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 17 at 13:46 |
Maximum gust speed | 9.2 mph from 193 °(SSW) on 17 at 00:28 |
Maximum heat index | 64.3°F on 17 at 14:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
18 January Average and Extremes |
Average temperature | 51.4°F |
Average humidity | 45% |
Average dewpoint | 27.7°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 0.5 mph |
Average gustspeed | 1.2 mph |
Average direction | 244° (WSW) |
Rainfall for month | 1.97 in. |
Rainfall for year | 1.97 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
Maximum temperature | 66.0°F on 18 at 12:03 |
Minimum temperature | 38.9°F on 18 at 06:41 |
Maximum humidity | 70% on 18 at 06:54 |
Minimum humidity | 15% on 18 at 12:10 |
Maximum pressure | 30.223 in. on 18 at 09:53 |
Minimum pressure | 30.026 in. on 18 at 00:04 |
Maximum windspeed | 3.5 mph on 18 at 16:07 |
Maximum gust speed | 5.8 mph from 198 °(SSW) on 18 at 18:18 |
Maximum heat index | 66.0°F on 18 at 12:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
19 January Average and Extremes |
Average temperature | 50.8°F |
Average humidity | 46% |
Average dewpoint | 28.8°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 0.7 mph |
Average gustspeed | 1.5 mph |
Average direction | 192° (SSW) |
Rainfall for month | 1.97 in. |
Rainfall for year | 1.97 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
Maximum temperature | 63.5°F on 19 at 13:23 |
Minimum temperature | 38.2°F on 19 at 06:55 |
Maximum humidity | 71% on 19 at 07:19 |
Minimum humidity | 21% on 19 at 13:48 |
Maximum pressure | 30.199 in. on 19 at 01:37 |
Minimum pressure | 30.016 in. on 19 at 16:26 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 19 at 18:28 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 117 °(ESE) on 19 at 18:27 |
Maximum heat index | 63.5°F on 19 at 13:23 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
20 January Average and Extremes |
Average temperature | 53.5°F |
Average humidity | 36% |
Average dewpoint | 23.4°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 2.0 mph |
Average gustspeed | 3.6 mph |
Average direction | 192° (SSW) |
Rainfall for month | 1.97 in. |
Rainfall for year | 1.97 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
Maximum temperature | 65.4°F on 20 at 13:50 |
Minimum temperature | 43.0°F on 20 at 05:52 |
Maximum humidity | 69% on 20 at 05:43 |
Minimum humidity | 11% on 20 at 13:54 |
Maximum pressure | 30.354 in. on 20 at 23:27 |
Minimum pressure | 30.080 in. on 20 at 00:24 |
Maximum windspeed | 9.2 mph on 20 at 21:28 |
Maximum gust speed | 13.8 mph from 194 °(SSW) on 20 at 21:31 |
Maximum heat index | 65.4°F on 20 at 13:50 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
21 January Average and Extremes |
Average temperature | 55.1°F |
Average humidity | 26% |
Average dewpoint | 17.8°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 1.6 mph |
Average gustspeed | 3.0 mph |
Average direction | 178° (S) |
Rainfall for month | 1.97 in. |
Rainfall for year | 1.97 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:59 |
Maximum temperature | 69.2°F on 21 at 14:32 |
Minimum temperature | 43.2°F on 21 at 07:22 |
Maximum humidity | 50% on 21 at 23:59 |
Minimum humidity | 7% on 21 at 13:41 |
Maximum pressure | 30.383 in. on 21 at 10:15 |
Minimum pressure | 30.241 in. on 21 at 23:59 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 21 at 10:26 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 092 °(E) on 21 at 03:33 |
Maximum heat index | 70.4°F on 21 at 14:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
22 January Average and Extremes |
Average temperature | 51.8°F |
Average humidity | 32% |
Average dewpoint | 17.7°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 1.4 mph |
Average gustspeed | 3.0 mph |
Average direction | 359° (N) |
Rainfall for month | 1.97 in. |
Rainfall for year | 1.97 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 22 at 23:59 |
Maximum temperature | 67.3°F on 22 at 14:24 |
Minimum temperature | 36.8°F on 22 at 06:54 |
Maximum humidity | 62% on 22 at 03:54 |
Minimum humidity | 11% on 22 at 23:56 |
Maximum pressure | 30.242 in. on 22 at 00:01 |
Minimum pressure | 29.886 in. on 22 at 16:44 |
Maximum windspeed | 16.1 mph on 22 at 23:56 |
Maximum gust speed | 26.5 mph from 355 °(N) on 22 at 23:50 |
Maximum heat index | 67.3°F on 22 at 14:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
23 January Average and Extremes |
Average temperature | 55.9°F |
Average humidity | 14% |
Average dewpoint | 6.4°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 5.7 mph |
Average gustspeed | 10.2 mph |
Average direction | 358° (N) |
Rainfall for month | 1.97 in. |
Rainfall for year | 1.97 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
Maximum temperature | 63.5°F on 23 at 14:21 |
Minimum temperature | 49.3°F on 23 at 03:19 |
Maximum humidity | 30% on 23 at 23:44 |
Minimum humidity | 9% on 23 at 17:48 |
Maximum pressure | 30.197 in. on 23 at 22:26 |
Minimum pressure | 29.971 in. on 23 at 02:52 |
Maximum windspeed | 17.3 mph on 23 at 11:03 |
Maximum gust speed | 29.9 mph from 010 °(N) on 23 at 09:58 |
Maximum heat index | 63.5°F on 23 at 14:21 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
24 January Average and Extremes |
Average temperature | 56.2°F |
Average humidity | 25% |
Average dewpoint | 15.8°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 1.9 mph |
Average gustspeed | 3.4 mph |
Average direction | 182° (S) |
Rainfall for month | 1.97 in. |
Rainfall for year | 1.97 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 24 at 23:59 |
Maximum temperature | 72.7°F on 24 at 14:05 |
Minimum temperature | 39.2°F on 24 at 07:03 |
Maximum humidity | 53% on 24 at 07:20 |
Minimum humidity | 5% on 24 at 15:20 |
Maximum pressure | 30.365 in. on 24 at 10:33 |
Minimum pressure | 30.193 in. on 24 at 00:07 |
Maximum windspeed | 8.1 mph on 24 at 22:59 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 207 °(SSW) on 24 at 22:58 |
Maximum heat index | 72.4°F on 24 at 13:08 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
25 January Average and Extremes |
Average temperature | 59.0°F |
Average humidity | 24% |
Average dewpoint | 17.3°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 2.4 mph |
Average gustspeed | 4.4 mph |
Average direction | 8° (N) |
Rainfall for month | 1.97 in. |
Rainfall for year | 1.97 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 25 at 23:59 |
Maximum temperature | 74.4°F on 25 at 12:11 |
Minimum temperature | 40.4°F on 25 at 06:54 |
Maximum humidity | 54% on 25 at 06:55 |
Minimum humidity | 7% on 25 at 12:16 |
Maximum pressure | 30.383 in. on 25 at 23:40 |
Minimum pressure | 30.276 in. on 25 at 14:07 |
Maximum windspeed | 11.5 mph on 25 at 23:55 |
Maximum gust speed | 18.4 mph from 360 °(N) on 25 at 20:19 |
Maximum heat index | 73.8°F on 25 at 12:10 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Average and Extremes for Month of January 2023 up to day 25 |
Average temperature | 54.9°F |
Average humidity | 48% |
Average dewpoint | 32.0°F |
Average barometer | 30.092 in. |
Average windspeed | 1.1 mph |
Average gustspeed | 2.3 mph |
Average direction | 75° (ENE) |
Rainfall for month | 1.973 in. |
Rainfall for year | 2.914 in. |
Maximum rain per minute | 0.030 in on 14 at 21:32 |
Maximum temperature | 74.4°F on 25 at 12:11 |
Minimum temperature | 36.8°F on 22 at 06:54 |
Maximum humidity | 84% on 01 at 08:05 |
Minimum humidity | 5% on 24 at 15:20 |
Maximum pressure | 30.38 in. on 25 at 23:40 |
Minimum pressure | 29.66 in. on 01 at 12:33 |
Maximum windspeed | 17.3 mph from 010°(N) on 23 at 11:03 |
Maximum gust speed | 29.9 mph from 023°(NNE) on 23 at 09:58 |
Maximum heat index | 75.8°F on 06 at 12:38 |
Avg daily max temp | 66.4°F |
Avg daily min temp | 44.8°F |
Growing degrees days | 238.4 GDD |
Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
01 02:54hrs |
ET :0.028 in. |
735.0 W/m² |
2.1 uv |
02 04:42hrs |
ET :0.031 in. |
584.0 W/m² |
2.7 uv |
03 05:00hrs |
ET :0.028 in. |
631.0 W/m² |
2.8 uv |
04 00:42hrs |
ET :0.016 in. |
308.0 W/m² |
1.7 uv |
05 02:06hrs |
ET :0.020 in. |
533.0 W/m² |
1.6 uv |
06 06:48hrs |
ET :0.035 in. |
585.0 W/m² |
2.6 uv |
07 05:48hrs |
ET :0.028 in. |
773.0 W/m² |
3.1 uv |
08 06:36hrs |
ET :0.031 in. |
686.0 W/m² |
3.1 uv |
09 00:48hrs |
ET :0.020 in. |
512.0 W/m² |
1.4 uv |
10 02:36hrs |
ET :0.024 in. |
591.0 W/m² |
2.1 uv |
11 04:30hrs |
ET :0.024 in. |
664.0 W/m² |
3.0 uv |
12 04:48hrs |
ET :0.028 in. |
659.0 W/m² |
2.9 uv |
13 04:24hrs |
ET :0.031 in. |
527.0 W/m² |
2.6 uv |
14 01:18hrs |
ET :0.031 in. |
396.0 W/m² |
1.2 uv |
15 04:00hrs |
ET :0.039 in. |
717.0 W/m² |
3.1 uv |
16 03:12hrs |
ET :0.031 in. |
682.0 W/m² |
2.1 uv |
17 07:00hrs |
ET :0.035 in. |
610.0 W/m² |
2.3 uv |
18 06:00hrs |
ET :0.028 in. |
638.0 W/m² |
2.8 uv |
19 06:12hrs |
ET :0.043 in. |
608.0 W/m² |
2.6 uv |
20 07:06hrs |
ET :0.067 in. |
629.0 W/m² |
2.6 uv |
21 07:06hrs |
ET :0.051 in. |
638.0 W/m² |
3.0 uv |
22 07:00hrs |
ET :0.043 in. |
631.0 W/m² |
2.7 uv |
23 06:48hrs |
ET :0.114 in. |
638.0 W/m² |
2.6 uv |
24 07:12hrs |
ET :0.071 in. |
645.0 W/m² |
3.3 uv |
25 07:06hrs |
ET :0.079 in. |
640.0 W/m² |
3.0 uv |
|
|
Daily Rain Totals |
00.57 in. on 1 |
00.16 in. on 5 |
00.11 in. on 10 |
00.57 in. on 14 |
00.05 in. on 15 |
00.51 in. on 16 |